跳到主要內容區塊
天下名山圖(亨) 冊

繪畫

文物統一編號 故畫003585N000000000
作品號 故畫00358500000
品名 天下名山圖(亨) 冊
分類 繪畫
數量 一冊:二十三開(本幅二十三開二十三幅)
類別 集叢名稱
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 晉明帝玉明煙靄圖 01 01 01
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 晉戴逵蕺山仙館圖 02 02 02
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 晉顧愷之霧鎖國山圖 03 03 03
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 晉王濛高唐行旅圖 04 04 04
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 晉史道碩鹿門高隱圖 05 05 05
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 宋陸探微西湖煙曉圖 06 06 06
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 南齊謝赫大滌飛泉圖 07 07 07
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 梁陶弘景龍谿採芝圖 08 08 08
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 梁張僧繇金華洞天圖 09 09 09
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 南齊宗測霅川野渡圖 10 10 10
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 梁陸杲逸少讌昇山圖 11 11 11
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 梁釋摩羅菩提阿羅三洞圖 12 12 12
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 五代史敬文石鐘山圖 13 13 13
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 宋蘇軾書石鐘山記 14 14-16 14-16
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 北齊蕭放石梁觀瀑圖 15 17 17
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 南齊范懷珍玉女峰圖 16 18 18
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 陳顧野王天目雲海圖 17 19 19
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 五代姜道隱廣莫亭圖 18 20 20
著錄細目 天下名山圖(亨) 冊 梁駙馬都尉趙喦焦源晚靄圖 19 21 21
著錄細目 天下名山圖 (亨) 冊 隋董展韓陵古道圖 20 22 22
著錄細目 天下名山圖 (亨) 冊 隋張權槐里山圖 21 23 23
位置 尺寸(公分)
本幅二十 31.4x32.2
本幅十 40.6x55
本幅四 40.8x31.6
本幅十五 46.2x75.2
本幅十四 46.6x76.4
本幅十六 46.8x61.4
本幅二 48.2x42.6
本幅二十二 50.6x81
本幅十八 50x42.8
本幅一 51.2x76
本幅九 51.6x63
本幅八 51x77
本幅三 53.6x40.2
本幅十一 54.6x40
本幅二十三 55.6x40.8
本幅十三 57.6x36.4
本幅五 57x41.2
本幅二十一 58.8x36
本幅十九 62.2x42.6
本幅七 62x39.2
本幅十二 62x85.2
本幅六 63x43
本幅十七 64.2x43
類別 參考資料
收藏著錄 故宮書畫錄(卷八),第四冊,頁166
收藏著錄 〈天下名山圖(亨) 冊〉,收入李玉珉主編《故宮書畫圖錄(卅二)》(臺北:國立故宮博物院,2013.12),頁152-169。
抽盤點紀錄 修護紀錄