跳到主要內容區塊
明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊

繪畫

文物統一編號 故畫001227N000000000
作品號 故畫00122700000
品名 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊
分類 繪畫
作者 張復,錢穀
創作時間 明神宗萬曆三年(1575)
數量 一冊:二十八開(本幅二十八開二十八幅)
類別 集叢名稱
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 邵伯 01 01 01
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 露觔廟 02 02 02
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 高郵 03 03 03
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 寶應 04 04 04
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 淮安漂母祠 05 05 05
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 移風閘 06 06 06
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 清江浦閘 07 07 07
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 清河縣 08 08 08
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 淮河口 09 09 09
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 桃源 10 10 10
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 古城三義廟 11 11 11
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 白洋河 12 12 12
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 宿遷 13 13 13
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 直河口 14 14 14
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 曲頭集 15 15 15
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 邳州 16 16 16
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 呂梁洪 17 17 17
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 徐州九里雲龍山范增墓 18 18 18
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 茶城口 19 19 19
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 境山 20 20 20
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 夾溝驛 21 21 21
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 夏鎮 22 22 22
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 新閘河 23 23 23
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 濟寧 24 24 24
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 南旺 25 25 25
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 河橋 26 26 26
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 安山閘 27 27 27
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊 張秋 28 28 28
位置 尺寸(公分)
本幅 25.1x38.4
質地位置 質地
本幅
印記類別 印主 印記
收傳印記 婁東蔣浩川裝潢
收傳印記 畢沅 畢沅寶藏
鑑藏寶璽 清仁宗 嘉慶御覽之寶
類別 參考資料
收藏著錄 石渠寶笈三編(延春閣),第六冊,頁2675
收藏著錄 故宮書畫錄(卷六),第四冊,頁172
收藏著錄 故宮書畫圖錄,第二十冊,頁62-67
參考書目 林麗江,〈明錢穀張復合畫水程圖(二) 冊〉,收入林麗江、何炎泉主編《寫盡繁華-晚明文化人王世貞與他的志業》(臺北:國立故宮博物院,2022.10),頁232-247。
抽盤點紀錄 修護紀錄