跳到主要內容區塊
明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊

繪畫

文物統一編號 故畫001226N000000000 more
故畫001226N000000B01
作品號 故畫00122600000
品名 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊
分類 繪畫
作者 錢穀
創作時間 明神宗萬曆二年(1574)
數量 一冊:三十三開(本幅三十二開三十二幅,後副葉一開一幅)
類別 集叢名稱
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 小祇園 01 01 01
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 太倉 02 02 02
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 新洋江 03 03 03
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 (天明)子鋪 04 04 04
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 崑山 05 05 05
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 信義 06 06 06
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 夷亭山 07 07 07
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 沙湖 08 08 08
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 下雉瀆 09 09 09
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 婁門接待寺 10 10 10
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 閶門等景 11 11 11
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 楓橋等景 12 12 12
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 射瀆 13 13 13
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 滸墅鈔關 14 14 14
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 望亭巡檢司 15 15 15
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 無錫 16 16 16
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 高橋巡檢司等景 17 17 17
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 洛社 18 18 18
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 橫林 19 19 19
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 白家橋 20 20 20
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 天寧寺毘陵 21 21 21
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 新閘 22 22 22
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 奔牛 23 23 23
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 呂城 24 24 24
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 丹陽 25 25 25
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 新豐 26 26 26
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 丹徒鎮 27 27 27
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 夾岡 28 28 28
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 揚子江等景 29 29 29
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 金山焦山 30 30 30
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 瓜洲 31 31 31
著錄細目 明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊 揚子橋揚州 32 32 32
位置 尺寸(公分)
後副葉 23.1x37.5
本幅 23.2x37.7
質地位置 質地
本幅
後副葉
題跋類別 作者 位置 款識 書體 全文
作者款識 錢穀 印記 expand_more 後副葉 右畫冊。自小祗園以至維揚郡。共三十二番。贈送太僕王鳳洲先生還天府作也。鳳洲此冊。留予所三四年。未嘗注意。今迫於行。勉爾執筆。維欲記其江城山市村橋野店舟車行旅川塗險易目前真境。工拙妍媸。則不暇計也。觀者請略之。時萬曆二年(西元一五七四年)歲次甲戌上元日。彭城錢穀識于懸磬室之北齋。 行楷書
印主 印記
錢穀 叔寶
錢穀 懸磬室
印記類別 印主 印記
收傳印記 畢沅 秋颿書畫圖章
收傳印記 畢沅 婁東畢沅鑑藏
收傳印記 婁東蔣浩川裝潢
鑑藏寶璽 清內府印 石渠寶笈
鑑藏寶璽 宣統帝 宣統御覽之寶
鑑藏寶璽 清仁宗 嘉慶御覽之寶
鑑藏寶璽 清仁宗 寶笈三編
類別 參考資料
收藏著錄 石渠寶笈三編(延春閣),第六冊,頁2675
收藏著錄 故宮書畫錄(卷六),第四冊,頁171
收藏著錄 故宮書畫圖錄,第二十八冊,頁54-61
參考書目 邱士華,〈明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊〉,收入劉芳如主編《華夏藝術中的自然觀-唐獎故宮文物選萃特展》(臺北:國立故宮博物院,2016.09),頁60-75。
參考書目 林麗江,〈明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊〉,收入林麗江、何炎泉主編《寫盡繁華-晚明文化人王世貞與他的志業》(臺北:國立故宮博物院,2022.10),頁232-247。
參考書目 邱士華,〈明錢穀張復合畫水程圖(一) 冊〉,收入劉芳如主編《華夏藝術中的自然觀-唐獎故宮文物選萃特展》(臺北:國立故宮博物院,2016.09),頁60-75。
抽盤點紀錄 修護紀錄