| 文物統一編號 | 故畫003648N000000000 |
| 作品號 | 故畫00364800000 |
| 品名 |
新疆圖 冊 A Collection of Maps of Xingjiang |
| 分類 | 繪畫 |
| 數量 | 一冊:十九開(本幅十九開十九幅) |
| 類別 | 集叢名稱 | 件 | 開 | 幅 |
|---|---|---|---|---|
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 新疆總圖 | 01 | 01 | 01 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 南路總圖 | 02 | 02 | 02 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 北路總圖 | 03 | 03 | 03 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 哈密輿圖 | 04 | 04 | 04 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 巴里坤輿圖 | 05 | 05 | 05 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 古城輿圖 | 06 | 06 | 06 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 烏魯木齊輿圖 | 07 | 07 | 07 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 庫爾喀喇烏蘇輿圖 | 08 | 08 | 08 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 伊犁總圖 | 09 | 09 | 09 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 塔爾巴哈台輿圖 | 10 | 10 | 10 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 吐魯番輿圖 | 11 | 11 | 11 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 喀喇沙爾輿圖 | 12 | 12 | 12 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 庫車輿圖 | 13 | 13 | 13 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 阿克蘇輿圖 | 14 | 14 | 14 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 烏什輿圖 | 15 | 15 | 15 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 葉爾羌輿圖 | 16 | 16 | 16 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 和闐輿圖 | 17 | 17 | 17 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 英吉沙爾輿圖 | 18 | 18 | 18 |
| 著錄細目 | 新疆圖 冊 喀什噶爾輿圖 | 19 | 19 | 19 |
| 位置 | 尺寸(公分) |
|---|---|
| 本幅 | 28.8x33.4 |
| 質地位置 | 質地 |
|---|---|
| 本幅 | 紙 |
| 主題類別 | 主題(第一層) | 主題(第二層) | 主題說明 |
|---|---|---|---|
| 主要主題 | 其他 | 地圖 |
| 技法 | 技法細目 |
|---|---|
| 白描 |
| 類別 | 參考資料 |
|---|---|
| 收藏著錄 | 〈新疆圖 冊〉,收入李玉珉主編《故宮書畫圖錄(卅一)》(臺北:國立故宮博物院,2012.12),頁464-469。 |