基本資料 | 藏品類型 | 繪畫 |
文物統一編號 | 故畫001582N000000000 抽盤點紀錄 修護紀錄 | |
作品號 | 故畫00158200000 | |
品名 |
明唐寅秋聲賦圖 卷 Illustration of Ode to the Sounds of Autumn |
|
分類 | 繪畫 | |
作者 | 唐寅 | |
創作時間 | 明武宗正德三年(1508) | |
數量 | 一卷 |
典藏尺寸 | 【位置】 | 【尺寸】(公分) |
本幅 | 32.2x126 | |
隔水一 | 11.6 | |
裱綾 | 13.9 | |
引首 | 28.3x104 | |
隔水二 | 12.9 | |
隔水三 | 13 | |
拖尾 | 31.9x223 | |
隔水四 | 13.7 |
質地 | 【質地位置】 | 【質地】 |
本幅 | 絹 | |
引首 | 紙 | |
拖尾 | 紙 |
題跋資料 | 【題跋類別】 | 【作者】 | 【位置】 | 【款識】 | 【書體】 | 【全文】 |
作者款識 | 唐寅 | 本幅 | 正德戊辰(西元一五0八年)。畫於學圃堂。晉昌唐寅。 | 行書 | ||
印記: 南京解元、唐伯虎、唐寅私印 | ||||||
作者款識 | 唐寅 | 拖尾 | 歐陽子方夜讀書。聞有聲自西南來者。悚然而聽之曰。異哉。初淅瀝以蕭颯。忽奔騰而砰湃。如波濤夜驚。風雨驟至。其觸於物也。鏦鏦錚錚。金鐵皆鳴。又如赴敵之兵。銜枚疾走。不聞號令。但聞人馬之行聲。予謂童子。此何聲也。汝出視之。童子曰。星月皎潔。明河在天。四無人聲。聲在樹間。予曰。噫嘻悲哉。此秋聲也。胡為乎來哉。蓋夫秋之為狀也。其色慘澹。烟霏雲斂。其容清明。天高日晶。其氣懍冽。砭人肌骨。其意蕭條。山川寂寥。故其為聲也。淒淒切切。呼號奮發。豐草綠縟而爭先(點去)茂。佳木蔥蘢而可悅。草拂之而色變。木遭之而葉脫。其所以摧敗零落者。乃一氣之餘烈。夫秋刑官也。於時為陰。又兵象也。於行為金。是謂天地之義氣。常以肅殺而為心。天之於物。春生秋實。故其在樂也。商聲主西方之音。夷則為七月之律商。傷也。物既老而悲傷。夷戮也。物過盛而當殺。嗟夫。草木無情。有時飄零。人為動物。惟物之靈。百憂感其心。萬事勞其形。有動乎中。必搖其精。而況思其力之所不及。憂其智之所不能。宜其渥然丹者為槁木。黟然黑者為星星。奈何非金石之質。欲與草木而爭榮。念誰為之戕賦。亦何恨乎秋聲。童子莫對。垂頭而睡。但聞四壁蟲聲唧唧。如助余之嘆息。蘇臺唐寅書於學圃堂。 | 行書 | ||
印記: 唐伯虎、南京解元、六如居士 | ||||||
題跋 | 周天球 | 引首 | 周天球 | 行書 | 聲在樹間。周天球 | |
印記: 周氏公瑕 |
印記資料 | 【印記類別】 | 【印記】 |
鑑藏寶璽 | 嘉慶御覽之寶 | |
鑑藏寶璽 | 宣統御覽之寶 | |
收傳印記 | 張則之 | |
收傳印記 | 靜心堂書畫印 | |
鑑藏寶璽 | 重華宮鑑藏寶 | |
鑑藏寶璽 | 寶笈重編 | |
鑑藏寶璽 | 石渠定鑑 | |
鑑藏寶璽 | 宜子孫 | |
鑑藏寶璽 | 三希堂精鑑璽 | |
鑑藏寶璽 | 石渠寶笈 | |
鑑藏寶璽 | 乾隆鑑賞 | |
鑑藏寶璽 | 乾隆御覽之寶 |
主題 | 【主題類別】 | 【主題(第一層)】 | 【主題(第二層)】 | 【主題說明】 |
其他主題 | 山水 | 雲 | ||
其他主題 | 建築 | 籬笆、圍牆 | 圍牆 | |
其他主題 | 建築 | 寺廟 | ||
其他主題 | 建築 | 房舍 | ||
其他主題 | 建築 | 橋 | ||
其他主題 | 山水 | 瀑布 | ||
其他主題 | 器用 | 傢俱(屏風) | 屏風、桌、椅 | |
主要主題 | 山水 | 秋景 | ||
其他主題 | 器用 | 文玩(琴棋書畫) | 書 | |
其他主題 | 樹木 | 寒林.枯樹 | 枯樹 | |
其他主題 | 建築 | 茅草屋 | ||
其他主題 | 器用 | 燭台.蠟燭 | ||
其他主題 | 樹木 | 松 | ||
主要主題 | 山水 | 夜景(月景) | ||
其他主題 | 樹木 | |||
主要主題 | 經史‧故事 | 秋聲賦 | ||
其他主題 | 人物 | 侍從(侍女、童僕) | 童僕 | |
其他主題 | 人物 | 高士(士人、隱士) | 高士 | |
其他主題 | 山水 | 江河、湖海 | 江河 | |
其他主題 | 山水 | 溪澗、湍泉 | 溪澗 |
技法 | 【技法】 | 【技法細目】 |
皴法 | ||
皴法 | 披麻皴 | |
皴法 | 斧劈皴 | |
人物衣紋描法(減筆) | ||
苔點 |
參考資料 | 【類別】 | 【參考資料】 |
收藏著錄 | 故宮書畫錄(卷八),第四冊,頁41 | |
收藏著錄 | 故宮書畫圖錄,第十八冊,頁251-254 |